- 低合金氩弧焊焊条
- 已镀铜和冲压
- 用于管道和罐体安装的附加热强钢
- 最高操作温度 600 °C
| 标准 | DIN EN ISO 21952-A / W CrMo5 Si | ||||||||||
| AWS A-5.28 / ER 80S-B6 | |||||||||||
| Werkstoffnummer / 1.7373 | |||||||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||
| 极性 | DC- | ||||||||||
| 焊丝直径 | 3 mm | ||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥450 MPa | ||||||||||
| 延伸,A5 | ≥18 % | ||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥570 MPa | ||||||||||
| 缺口冲击强度,Av | 20 °C: ≥ 100 J | ||||||||||
| 长度 | 1000 mm | ||||||||||
| 重量 | 5 kg | ||||||||||
| VK 盘状包装 | Paket | ||||||||||
| 材料 | X12CrMo5, 12CrMo-5 |
