- 高合金氩弧焊焊条
- 用于海上技术,例如管道建设
- 耐氯化物和酸性气体
- 最终产品的最搞操作温度:250 °C
- 用于铁素体合奥氏体的超级双相钢
- 已冲压
| 标准 | DIN EN ISO 14343-A / W 25 9 4 N L | ||||||||||||||||||||
| AWS A-5.9 / ER 2594 | |||||||||||||||||||||
| 极性 | DC- | ||||||||||||||||||||
| 焊丝直径 | 3.2 mm | ||||||||||||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||||||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥695 J | ||||||||||||||||||||
| 延伸,A5 | ≥27 % | ||||||||||||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥900 MPa | ||||||||||||||||||||
| 缺口冲击强度,Av | -50 °C: ≥ 135 J | ||||||||||||||||||||
| 允许 | TÜV | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 1000 mm | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 5 kg | ||||||||||||||||||||
| VK 盘状包装 | Paket | ||||||||||||||||||||
| 材料 | 25 % Cr-Superduplex Stahle, z.B. 1.4501 X2CrNiMoCuWN 25-7-4 UND S 32750, S 32760 | ||||||||||||||||||||
| Schwarz-/Weißverbindungen |
