- 实心焊丝焊条,铝基
标准 | DIN EN ISO 18273 / S AL 5356 (AlMg5Cr) | ||||||||||||||
AWS A-5.10 / ER 5356 | |||||||||||||||
Werkstoffnummer / 3.3556 | |||||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PF | ||||||||||||||
焊丝直径 | 1 mm | ||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | 110 MPa | ||||||||||||||
抗拉强度,Rm | 240 MPa | ||||||||||||||
盘状包装 | S200 | ||||||||||||||
盘状包装 | Karton | ||||||||||||||
重量 | 2 kg | ||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule |
标准 | DIN EN ISO 18273 / S AL 5356 (AlMg5Cr) | ||||||||||||||
AWS A-5.10 / ER 5356 | |||||||||||||||
Werkstoffnummer / 3.3556 | |||||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PF | ||||||||||||||
焊丝直径 | 1 mm | ||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | 110 MPa | ||||||||||||||
抗拉强度,Rm | 240 MPa | ||||||||||||||
盘状包装 | S200 | ||||||||||||||
盘状包装 | Karton | ||||||||||||||
重量 | 2 kg | ||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule |