- 实心焊丝焊条,铝基
标准 | DIN EN ISO 18273 / S AL 5087 (AlMg4,5MnZr) | ||||||||||||||||||
Werkstoffnummer / 3.3546 | |||||||||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PF | ||||||||||||||||||
焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | 125 MPa | ||||||||||||||||||
抗拉强度,Rm | 275 MPa | ||||||||||||||||||
盘状包装 | BS300 | ||||||||||||||||||
盘状包装 | Karton | ||||||||||||||||||
重量 | 7 kg | ||||||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule |
标准 | DIN EN ISO 18273 / S AL 5087 (AlMg4,5MnZr) | ||||||||||||||||||
Werkstoffnummer / 3.3546 | |||||||||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PF | ||||||||||||||||||
焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | 125 MPa | ||||||||||||||||||
抗拉强度,Rm | 275 MPa | ||||||||||||||||||
盘状包装 | BS300 | ||||||||||||||||||
盘状包装 | Karton | ||||||||||||||||||
重量 | 7 kg | ||||||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule |
Select at least 2 products
to compare