- 实心焊丝焊条,铝基
标准 | DIN EN ISO 18273 / S AI 4043A (AlSi5(A)) | ||||||||||||||
AWS A-5.10 / ER 4043 | |||||||||||||||
Werkstoffnummer / 3.2245 | |||||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PF | ||||||||||||||
焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | 60 MPa | ||||||||||||||
抗拉强度,Rm | 130 MPa | ||||||||||||||
盘状包装 | S200 | ||||||||||||||
盘状包装 | Karton | ||||||||||||||
重量 | 2 kg | ||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule |
标准 | DIN EN ISO 18273 / S AI 4043A (AlSi5(A)) | ||||||||||||||
AWS A-5.10 / ER 4043 | |||||||||||||||
Werkstoffnummer / 3.2245 | |||||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PF | ||||||||||||||
焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | 60 MPa | ||||||||||||||
抗拉强度,Rm | 130 MPa | ||||||||||||||
盘状包装 | S200 | ||||||||||||||
盘状包装 | Karton | ||||||||||||||
重量 | 2 kg | ||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule |