- 铜基实心焊丝焊条
- 遵守最严格的尺寸公差,极少出故障,分层缠绕
- 耐高温和耐腐蚀性强
- 铜材料和各种钢板的接连焊接
- 钢材堆焊
- 推荐脉冲电弧,coldArc(冷弧)释放
| 标准 | DIN EN ISO 24373 / S Cu 6560 (CuSi3Mn) | ||||||
| AWS A-5.7 / ER CuSi-A | |||||||
| BS 2901 part 3 / C 9 | |||||||
| Werkstoffnummer / 2.1461 | |||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC / PE / PF | ||||||
| 极性 | DC+ | ||||||
| 桶直径 | 510 mm | ||||||
| 焊丝直径 | 1 mm | ||||||
| 化学分析 |
|
||||||
| 保护气体 | I1 | ||||||
| 延伸,A5 | ≥40 % | ||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥350 MPa | ||||||
| 缺口冲击强度,Av | 20 °C: ≥ 60 J | ||||||
| 盘状包装 | F200 | ||||||
| 重量 | 200 kg | ||||||
| 硬度 | 80 HB | ||||||
| VK 盘状包装 | Fass | ||||||
| 熔解范围 | 965 °C – 1035 °C | ||||||
| 材料 | CuSi2Mn, CuSi3Mn, CuZn5, CuZn10, CuZn15 |

