- 实心焊丝焊条用于低温细晶结构钢焊接
- 适合的操作温度低达 -60°C
- 用于海上技术,例如管道建设
- 耐氯化物和酸性气体
- 推荐用于打底焊
| 标准 | DIN EN ISO 14341-A / G 46 4 M21 2Ni2 | ||||||||
| AWS A-5.28 / ER 80S-Ni2 | |||||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||
| 焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||
| 保护气体 | C1 | ||||||||
| M21 | |||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥470 MPa | ||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥570 MPa | ||||||||
| 缺口冲击强度,Av | -90 °C: ≥ 47 J | ||||||||
| 20 °C: ≥ 100 J | |||||||||
| 盘状包装 | B300 | ||||||||
| 重量 | 15 kg | ||||||||
| VK 盘状包装 | Spule | ||||||||
| 材料 | S255N — S380N, S255NL, 14Ni6, 12Ni14 |
