- 高合金实心焊丝焊条
- 部件的最高操作温度为 1000 °C
- 低温钢达 -196 °C
- 抗氧化达 1100 °C
- 焊接金属抵抗磷酸、盐、硫酸和硝酸的侵蚀
- 可在从 -196°C 至 550°C 的温度范围内持久使用
标准 | DIN EN ISO 18274 / S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ||||||||||||||
AWS A-5.14 / ER NiCrMo3 | |||||||||||||||
焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||||
焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||
保护气体 | M12 | ||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | ≥480 MPa | ||||||||||||||
延伸,A5 | 35 % | ||||||||||||||
抗拉强度,Rm | ≥780 J | ||||||||||||||
缺口冲击强度,Av | -196 °C: 60 J | ||||||||||||||
允许 | TÜV | ||||||||||||||
盘状包装 | BS300 | ||||||||||||||
重量 | 15 kg | ||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule | ||||||||||||||
材料 | Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen | ||||||||||||||
1.4529, 1.4539, 1.4558, 1.4876, 1.5680, 1.5681, 1.5662, 2.4605, 2.4618, 2.4856, 2.4858, 2.4951, 2.4952 |