- 高合金实心焊丝焊条
- 已退火,分层缠绕
- 硅含量高,因此有出色的焊接性能
- 可用于焊接稳定的铬镍钢
- 适用于连接焊接不锈钢和耐热钢
- 非常好的焊接和流动性能
- 最高操作温度 400 °C
- 抗氧化达 800°C
- 低温钢达 -196 °C
| 标准 | DIN EN ISO 14343-A / G 19 9 Nb Si | ||||||||||||||||
| AWS A-5.9 / ER 347 Si | |||||||||||||||||
| Werkstoffnummer / 1.4551 | |||||||||||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||||||||||
| 焊丝直径 | 1.6 mm | ||||||||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||||||||
| 焊接电流 | 60 A – 210 A | ||||||||||||||||
| 保护气体 | M11 | ||||||||||||||||
| M12 | |||||||||||||||||
| M13 | |||||||||||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥400 MPa | ||||||||||||||||
| 延伸,A5 | ≥35 % | ||||||||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥600 MPa | ||||||||||||||||
| 缺口冲击强度,Av | 20 °C: ≥ 100 J | ||||||||||||||||
| 盘状包装 | BS300 | ||||||||||||||||
| 重量 | 15 kg | ||||||||||||||||
| VK 盘状包装 | Spule | ||||||||||||||||
| 材料 | 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4301, 1.4312, 1.4546, 1.4311, 1.4306 |
