- 高合金实心焊丝焊条
- 已退火,分层缠绕
- 硅含量高,因此有出色的焊接性能
- 适用于碳含量低,不生锈的铬镍钢
- 可用于不稳定的铬镍钢
- 最高操作温度 400 °C
| 标准 | DIN EN ISO 14343-A / G 19 12 3 L Si | ||||||||||||
| AWS A-5.9 / ER 316 L Si | |||||||||||||
| Werkstoffnummer / 1.4430 | |||||||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||||||
| 焊丝直径 | 1.6 mm | ||||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||||
| 焊接电流 | 100 A – 290 A | ||||||||||||
| 保护气体 | M12 | ||||||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥400 MPa | ||||||||||||
| 延伸,A5 | ≥37 % | ||||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥610 MPa | ||||||||||||
| 缺口冲击强度,Av | -60 °C: ≥ 120 J | ||||||||||||
| 允许 | TÜV / DB | ||||||||||||
| 盘状包装 | BS300 | ||||||||||||
| 重量 | 15 kg | ||||||||||||
| VK 盘状包装 | Spule | ||||||||||||
| 材料 | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583 |
