- 对耐热铬硅,铬铝和铬镍硅的连接和堆焊
- 用于同类型的耐热和抗氧化钢
- 高合金实心焊丝焊条
- 抗氧化达 950°C
- 由于三角洲铁素体含量高,因此对热裂纹耐力强
| 标准 | DIN EN ISO 14343-A / G 22 12 H | ||||||||||||
| AWS A-5.9 / ER 309 Si | |||||||||||||
| Werkstoffnummer / 1.4829 | |||||||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||||||
| 焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||||
| 保护气体 | M12 | ||||||||||||
| M13 | |||||||||||||
| 延伸,A5 | ≥25 % | ||||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥600 MPa | ||||||||||||
| 盘状包装 | BS300 | ||||||||||||
| 重量 | 15 kg | ||||||||||||
| VK 盘状包装 | Spule | ||||||||||||
| 材料 | 1.4828, 1.4826, 1.4833, 1.4713, 1.4724, 1.4742, 1.4710, 1.4740, 1.4829, 1.4832, 1.4878, 1.4713 |
