- 高合金实心焊丝焊条
- 已退火,分层缠绕
- 硅含量高,因此有出色的焊接性能
- 适用于异种材料的连接和缓冲焊层
- 冷硬化处理
| 标准 | DIN EN ISO 14343-A / G 18 8 Mn | ||||||||||
| AWS A-5.9 / ER 307 Si | |||||||||||
| Werkstoffnummer / 1.4370 | |||||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||||
| 焊丝直径 | 1.6 mm | ||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||
| 焊接电流 | 100 A – 290 A | ||||||||||
| 保护气体 | M13 | ||||||||||
| M12 | |||||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥400 MPa | ||||||||||
| 延伸,A5 | ≥40 % | ||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥650 MPa | ||||||||||
| 缺口冲击强度,Av | 20 °C: ≥ 140 J | ||||||||||
| -196 °C: ≥ 32 J | |||||||||||
| 允许 | TÜV / DB | ||||||||||
| 盘状包装 | BS300 | ||||||||||
| 重量 | 15 kg | ||||||||||
| VK 盘状包装 | Spule | ||||||||||
| 材料 | Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen), Plattierungen, Pufferlagen für Hartauftragungen, hoch C-haltige und schwer schweißbare Stähle, Manganhartstahl (z.B. 1.3401) |
