- 高合金实心焊丝焊条
- 适用温度范围从 -40°C 至 250°C
- 用于铁素体合奥氏体的铬镍钼钢
- 耐氯化物和酸性气体
- 用于海上技术,例如管道建设
标准 | DIN EN ISO 14343-A / G 22 9 3 LN | ||||||||||||||
AWS A-5.9 / ER 2209 | |||||||||||||||
极性 | DC+ | ||||||||||||||
焊丝直径 | 1.6 mm | ||||||||||||||
化学分析 |
|
||||||||||||||
保护气体 | M12 | ||||||||||||||
M13 | |||||||||||||||
屈服强度,Rp 0.2% | ≥810 MPa | ||||||||||||||
延伸,A5 | ≥30 % | ||||||||||||||
抗拉强度,Rm | ≥620 MPa | ||||||||||||||
缺口冲击强度,Av | -60 °C: ≥ 65 J | ||||||||||||||
20 °C: ≥ 120 J | |||||||||||||||
允许 | TÜV / DB | ||||||||||||||
盘状包装 | BS300 | ||||||||||||||
重量 | 15 kg | ||||||||||||||
VK 盘状包装 | Spule | ||||||||||||||
材料 | 1.4462, 1.4417, 1.4460, 1.4362 | ||||||||||||||
Schwarz-/Weißverbindungen |