- 碱性石墨包裹的棒状焊条
- 灰口铸铁和可锻铸铁的冷焊接
- 软质低飞溅电弧
- 非常好的熔渣溶解性,飞溅极少
- 石墨在焊缝金属中分离出碳
- 非常适用于修理和保养铸铁
| 标准 | DIN EN ISO 1071 / E C Ni-Cl 1 | ||||||
| AWS / E Ni-CI | |||||||
| 涂层类型 | Basisch-graphitisch | ||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||
| 极性 | DC-/+ | ||||||
| 电焊条直径 | 4 mm | ||||||
| 化学分析 |
|
||||||
| 焊接电流 | 110 A – 150 A | ||||||
| 盘状包装 | Köcher | ||||||
| 长度 | 350 mm | ||||||
| 重量 | 5 kg | ||||||
| 硬度 | 160 HB | ||||||
| VK 盘状包装 | 3 Köcher / Umkarton | ||||||
| 材料 | EN-GJL-100 – EN-GJL-350, EN-GJMB-350 – EN-GJMB-550, EN-GJMW-350 – EN-GJMW-550 | ||||||
| 数量 | 99 |

