- 碱性包裹的铬钼钒合金焊条
- 产出量达 120%
- 适合在摩擦冲击磨损下非常硬的堆焊
| 标准 | DIN EN 14700 / E Fe 8 | ||||||||||||
| DIN 8555 / E 6-UM-60 | |||||||||||||
| Werkstoffnummer / 1.4718 | |||||||||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||||||
| AC | |||||||||||||
| 电焊条直径 | 5 mm | ||||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||||
| 焊接电流 | 190 A – 240 A | ||||||||||||
| 盘状包装 | Köcher | ||||||||||||
| 长度 | 450 mm | ||||||||||||
| 重量 | 6 kg | ||||||||||||
| 硬度 | 60 HRC | ||||||||||||
| VK 盘状包装 | 3 Köcher / Umkarton | ||||||||||||
| 应用领域 | Mischerarme, Baggerteile, Prallbacken, Ambosse, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Förderschnecken,Raupenketten, Walzwerkführungen, Laufräder, Nocken, Spannbacken, Ambosse | ||||||||||||
| 数量 | 56 |
