- 碱性包裹,高合金镍基棒状焊条
- 自熔熔渣,飞溅极少
- 出色的引弧和再引弧性能
- 部件的最高操作温度为 1000 °C
- 低温钢达 -196 °C
- 抗氧化达 1100 °C
- 适合变压器
- 芯线合金
| 标准 | DIN EN ISO 14172 / E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ||||||||||
| AWS A-5.11 / E NiCrMo3 | |||||||||||
| Werkstoffnummer / 2.4621 | |||||||||||
| 涂层类型 | Rutil-Basisch | ||||||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||||
| 极性 | DC-/+ | ||||||||||
| 电焊条直径 | 4 mm | ||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||
| 焊接电流 | 100 A – 150 A | ||||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥450 MPa | ||||||||||
| 延伸,A5 | ≥30 % | ||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥760 MPa | ||||||||||
| 缺口冲击强度,Av | 20 °C: ≥ 75 J | ||||||||||
| -196 °C: ≥ 60 J | |||||||||||
| 盘状包装 | Dose | ||||||||||
| 长度 | 350 mm | ||||||||||
| 重量 | 4.5 kg | ||||||||||
| VK 盘状包装 | 3 Dosen / Umkarton | ||||||||||
| 材料 | Alloy 625, Alloy 800 und artähnliche Ni-Cr-Legierungen | ||||||||||
| 数量 | 91 |

