- 金红石碱性包裹,高合金棒状焊条
- 自熔熔渣,飞溅极少
- 适用于异种材料的连接和缓冲焊层
- 出色的引弧和再引弧性能
- 最高操作温度 300 °C
- 冷硬化处理
- 铬镍锰钢制焊缝金属
| 标准 | DIN EN ISO 3581-A / E 18 8 Mn R12 | ||||||||
| AWS A-5.4 / E 307 L -16 | |||||||||
| Werkstoffnummer / 1.4370 | |||||||||
| 涂层类型 | Rutil-Basisch | ||||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC / PD / PE / PF | ||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||
| AC | |||||||||
| 电焊条直径 | 5 mm | ||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||
| 焊接电流 | 150 A – 200 A | ||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥350 MPa | ||||||||
| 延伸,A5 | ≥40 % | ||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥600 MPa | ||||||||
| 缺口冲击强度,Av | 20 °C: ≥ 70 J | ||||||||
| 盘状包装 | Köcher | ||||||||
| 长度 | 350 mm | ||||||||
| 重量 | 5 kg | ||||||||
| VK 盘状包装 | 3 Köcher / Umkarton | ||||||||
| 材料 | Artverschiedene Stähle (Schwarz-Weiß-Verbindungen), Plattierungen, Pufferlagen für Hartauftragungen, hoch C-haltige und schwer schweißbare Stähle, Manganhartstahl (z.B. 1.3401) | ||||||||
| 数量 | 64 |

