- 高合金,金红石气保焊药芯焊丝
- 全方位焊接,包括立向下焊接也能轻松完成
- 焊接性能极好,产生的飞溅少
- 熔渣可快速凝固,非常容易溶解
- 适用于碳含量低,不生锈的铬镍钼钢
- 碳含量非常低
- 操作温度达 400 °C
| 标准 | AWS A-5.22 / E 316LT1-1/-4 | ||||||||||||||||
| DIN EN ISO 17633-A / T 19 12 3 L P C/M 1 | |||||||||||||||||
| Werkstoffnummer / 1.4430 | |||||||||||||||||
| 焊接位置 | PA / PB / PC | ||||||||||||||||
| 极性 | DC+ | ||||||||||||||||
| 焊丝直径 | 1.2 mm | ||||||||||||||||
| 化学分析 |
|
||||||||||||||||
| 焊接电流 | 130 A – 270 A | ||||||||||||||||
| 保护气体 | M21 | ||||||||||||||||
| 屈服强度,Rp 0.2% | ≥370 MPa | ||||||||||||||||
| 延伸,A5 | ≥30 % | ||||||||||||||||
| 抗拉强度,Rm | ≥485 MPa | ||||||||||||||||
| 缺口冲击强度,Av | 0 °C: ≥ 54 J | ||||||||||||||||
| 允许 | TÜV / GL | ||||||||||||||||
| 盘状包装 | BS300 | ||||||||||||||||
| VK 盘状包装 | Spule | ||||||||||||||||
| 材料 | 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583 |

