- 非活性材料(高合金钢、铝、镍、锌、金、氧化物层、铬酸盐层、阳极涂层、塑料和陶瓷)的螺钉保险装置
- 中等粘度
- 高强钢
- 难以拆卸
| 耐热性 | -60 °C – 180 °C |
| 目录 | 50 ml |
| 缝隙桥接最大达 | 0.15 mm |
| 特征 | Für Gewindeverbindungen bis M 20 R 3/4″ |
| 坚硬度在室温 | 2 min – 5 min |
| 最终硬度在室温 | 2 h – 4 h |
| 起动扭矩(螺纹) | 30 Nm – 35 Nm |
| 再拧紧扭矩(螺纹) | 55 Nm – 70 Nm |
| 粘度 | 700 mPa•s – 1000 mPa•s |
| 抗剪强度(DIN 54452) | 25 N/mm² – 35 N/mm² |




